前言
皇冠酒店將帶您進入一個充滿驚喜與歡樂的世界,想要了解台北制服店夜生活的真實面貌嗎?想要體驗最刺激、最熱情的夜晚嗎?在這裡,您可以盡情與女孩一同歡唱跳舞,更能與魅力四射的公關們互動交流。無論您是想要放鬆身心,或是尋找刺激,皇冠酒店都能滿足您的期望。
然而,台北的酒店KTV世界遠不止一家【皇冠酒店】。如果您想深入了解更多台北制服店的消費模式、小姐類型我們都為您準備了最詳盡的資訊。 >> 點擊這裡,立即查看【2025最新台北制服店消費全攻略|林森北路夜總會PTT老司機強力推薦】完整指南
皇冠酒店消費
- 項目 | 價格 | 說明
- 小姐檯費 | 100鐘4000元 | 基本坐檯費用
- 包廂費 | $1000
- 少爺服務費 | $1,000/次 | 單次收取,不論人數
- 桌面清潔費 | 招待
- 經理檯 | 招待
- 酒水 | 另計 | 啤酒喝到飽,洋酒另計
- 女客入場費 | $1,000 | 若有女性顧客同行
- 未點小姐的男客 | $1,000 | 若男性顧客未點小姐
- 秀舞表演 |免費秀舞
項目 | 費用(元) | 備註 |
---|---|---|
小姐檯費 | 100分鐘/4000元 | 續時每100分鐘加收4000元 |
包廂費 | 1,000 | 固定收費 |
少爺服務費 | 1,000 | 固定收費 |
人頭費 | 免費 | 有點妹人頭費我吸收 |
桌面費 | 免費 | 有點妹桌面費我吸收 |
酒水費用 | 啤酒暢飲 | 有點妹啤酒讓你喝到飽 |
帶女客入場費 | 女客1000 | 沒辦法店家會收自帶女客的錢 |
沒點女孩的男客 | 會收1000 | 基本要排過半 |
秀舞 | 不用錢 | 不用錢看秀舞表演 |
消費範例試算表
人數 | 小姐檯費2小時 | 基本開桌費 | 總費用 |
---|---|---|---|
1 人 | 4000 | 2000 | 6000 |
2 人 | 8000 | 2000 | 10000 |
3 人 | 12000 | 2000 | 14000 |
4 人 | 16000 | 2000 | 18000 |
5 人 | 20000 | 2000 | 22000 |
6 人 | 24000 | 2000 | 26000 |
7 人 | 28000 | 2000 | 30000 |
以上表格不包含洋酒類
付款方式與注意事項
- 可以接受付款方式:現金、刷卡、LINE Pay
- 刷卡注意事項:刷卡必須要有實體卡片,要有VISA或Mastercard功能
- 美國運通卡不能刷唷
- 台灣沒辦法微信支付跟支付寶付款,因為台灣領不出來
- 便服店刷卡很貴+10%,所以建議現金唷
- 便服店消費金額較高,請確保信用卡額度跟一次可以刷的金額,避免刷不過
每日營業時間與最佳進場時間
星期 | 營業時間 | 最後收客時間 | 最佳進場時間 |
---|---|---|---|
星期一 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期二 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期三 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期四 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期五 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期六 | 15:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
星期日 | 17:00 – 07:00 | 05:00 | 21:00 – 24:00 |
※建議出發前先聯繫幹部,看妹妹狀況,再出發
皇冠酒店地址位置與交通資訊
- 地址: 台北市中山區錦州街48號
- 交通建議:捷運: 距捷運雙連站走路五分鐘
計程車: 直接告知司機「皇冠酒店地址」,台北都很近